Sähköyhtiöt
Sähköyhtiöt ja niiden hinnat 2026
Päivitetty RJ DigitalVertailussa on 51 sopimusta 13 sähköyhtiöltä. Alla jokaisen yhtiön halvin sopimus 5 500 kWh:n vuosikulutuksella, aloitusedut jaettuna koko sopimuskaudelle. Yhtiön sivulla on kaikki sen sopimukset ja vertailu markkinoiden halvimpaan sopimustyypeittäin.
| Sähköyhtiö | Sopimuksia | Halvin sopimus | Vuodessa | Sija |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cheap Pörssisähkö · arvio | 426 € | 1/51 | |
| 4 | Vihreä Verraton · arvio | 428 € | 2/51 | |
| 1 | Ilmasto Pörssisähkö · arvio | 429 € | 3/51 | |
| 6 | Oomi Aktiivinen · arvio | 446 € | 5/51 | |
| 8 | Hehku Hiilivapaa Pörssi · arvio | 447 € | 6/51 | |
| 6 | PKS Priima · arvio | 453 € | 7/51 | |
| 5 | Vaasan Pörssisähkö · arvio | 458 € | 9/51 | |
| 5 | Helen Pörssisähkö · arvio | 460 € | 10/51 | |
| 5 | Omavoima Priima-pörssisähkö · arvio | 461 € | 11/51 | |
| 1 | Vattenfall Optimi Pörssisähkö · arvio | 472 € | 12/51 | |
| 5 | Fortum Tarkka · arvio | 478 € | 13/51 | |
| 1 | Aalto Luotsi Pörssisähkö · arvio | 500 € | 15/51 | |
| 1 | Sähkötytöt Joustava · arvio | 500 € | 14/51 |
Hinnat luettu yhtiöiden omilta sivuilta, viimeksi 14. syyskuuta 2026. Osa painikkeista on kumppanilinkkejä; komissio ei vaikuta hintaan eikä järjestykseen. Puuttuuko yhtiö? Listaamme vain sopimuksia, joiden hinta on luettavissa myyjän omalta sivulta — kerro puuttuvasta yhtiöstä yhteystiedot-sivun kautta.