Sähköyhtiöt
Sähköyhtiöt ja niiden hinnat 2026
Päivitetty RJ DigitalVertailussa on 66 sopimusta 18 sähköyhtiöltä. Alla jokaisen yhtiön halvin sopimus 5 500 kWh:n vuosikulutuksella, aloitusedut jaettuna koko sopimuskaudelle. Yhtiön sivulla on kaikki sen sopimukset ja vertailu markkinoiden halvimpaan sopimustyypeittäin.
| Sähköyhtiö | Sopimuksia | Halvin sopimus | Vuodessa | Sija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrfors Spot+ · arvio | 430 € | 1/66 | |
| 6 | PKS Priima · arvio | 433 € | 2/66 | |
| 6 | Vihreä Verraton · arvio | 443 € | 3/66 | |
| 1 | Kokkolan Energia Surffari · arvio | 444 € | 4/66 | |
| 1 | Äänekosken Energia Pörssisähkö · arvio | 450 € | 5/66 | |
| 6 | Oomi Aktiivinen · arvio | 458 € | 6/66 | |
| 1 | Keravan Energia Fiksusähkö · arvio | 459 € | 7/66 | |
| 3 | Vattenfall Optimi Pörssisähkö · arvio | 462 € | 8/66 | |
| 3 | Cheap Pörssisähkö · arvio | 462 € | 9/66 | |
| 6 | Louna Pörssi · arvio | 463 € | 10/66 | |
| 5 | Vaasan Pörssisähkö · arvio | 466 € | 11/66 | |
| 5 | Helen Pörssisähkö · arvio | 467 € | 12/66 | |
| 5 | Omavoima Priima-pörssisähkö · arvio | 468 € | 13/66 | |
| 1 | Pörssisähkö · arvio | 470 € | 14/66 | |
| 9 | Hehku Hiilivapaa Pörssi · arvio | 472 € | 15/66 | |
| 5 | Fortum Tarkka · arvio | 485 € | 18/66 | |
| 1 | Aalto Luotsi Pörssisähkö · arvio | 541 € | 21/66 | |
| 1 | Sähkötytöt Joustava · arvio | 541 € | 20/66 |
Hinnat luettu yhtiöiden omilta sivuilta, viimeksi 5. marraskuuta 2026. Osa painikkeista on kumppanilinkkejä; komissio ei vaikuta hintaan eikä järjestykseen. Puuttuuko yhtiö? Listaamme vain sopimuksia, joiden hinta on luettavissa myyjän omalta sivulta. Kerro puuttuvasta yhtiöstä yhteystiedot-sivun kautta.