Asuntotyyppi
Sähkösopimus omakotitaloon
Sähkölämmitteisessä omakotitalossa halvimman ja kalleimman sopimuksen ero on yli 1 200 euroa vuodessa. Suuri kulutus tekee marginaalista tärkeämmän kuin kuukausimaksusta.
Sähkösopimukset vertailussa
Omakotitalo · 140 m² · 4 hlö · 18 500 kWh/v · tarkistettu 2. syyskuuta 2026
Arvioitu kulutus
18 500 kWh/v
Arvio perustuu asukasmäärään, pinta-alaan, lämmitystapaan ja saunomiseen. Tarkin luku on omalla sähkölaskullasi tai verkkoyhtiösi palvelussa — syötä se, jos tiedät sen. Mistä luku tulee ja mitä tyypillinen asunto kuluttaa: sähkönkulutuslaskuri. Kaupunki ei vaikuta vertailuun: Suomi on yhtä sähköpörssin hinta-aluetta, ja siirtomaksun määrää paikallinen verkkoyhtiö, jota ei voi kilpailuttaa.
Järjestys perustuu vuosikustannukseen, jossa aloitusedut on jaettu koko sopimuskaudelle. Pelkkä snt/kWh-hinta tai aloitusjakson jälkeinen perusmaksu antaisi väärän kuvan: 0 €/kk kuudelta kuukaudelta ei tee sopimuksesta halvempaa kuin pysyvästi matalampi perusmaksu. Näin luvut lasketaan →
* Sopimuksella on myyjän sivulla dokumentoitu uusiutuva tai fossiiliton alkuperätakuu (Fingridin ylläpitämä järjestelmä). Sähkö kulkee samassa verkossa riippumatta sopimuksesta — takuu on todiste rahavirrasta uusiutuvaan tuotantoon, ei fyysinen tae siitä, mistä juuri sinun pistorasiaasi tulevat elektronit ovat peräisin. Lue lisää →
| Sopimus | Tyyppi | Energia | Perusmaksu | Kuukaudessa | Siirry tarjoukseen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pörssi | +0,32snt/kWh marginaali | 4,45 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 115 €/kk1 375 €/vhalvin vaihtoehto · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,59snt/kWh marginaali+0,34 ensin 12 kk | 4,99 €/kk2,99 €/kk ensin 12 kk | keskim. 115 €/kk1 379 €/v+4 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,48snt/kWh marginaali | 5,98 €/kk0 € ensin 7 kk | keskim. 117 €/kk1 399 €/v+24 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,46snt/kWh marginaali | 4,56 €/kk | keskim. 118 €/kk1 419 €/v+44 € vuodessa · arvio* | Myyjän sivulle → | |
| Pörssi | +0,48snt/kWh marginaali | 4,90 €/kk | keskim. 119 €/kk1 428 €/v+53 € vuodessa · arvio* | Myyjän sivulle → | |
| Pörssi | +0,49snt/kWh marginaali | 4,96 €/kk | keskim. 119 €/kk1 431 €/v+55 € vuodessa · arvio* | Myyjän sivulle → | |
| Pörssi | +0,60snt/kWh marginaali | 4,96 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 119 €/kk1 431 €/v+56 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,50snt/kWh marginaali | 5,00 €/kk | keskim. 119 €/kk1 433 €/v+58 € vuodessa · arvio* | Myyjän sivulle → | |
| Pörssi | +0,69snt/kWh marginaali | 5,90 €/kk0 € ensin 6 kk | keskim. 120 €/kk1 443 €/v+68 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,50snt/kWh marginaali | 5,95 €/kk | keskim. 120 €/kk1 444 €/v+69 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,59snt/kWh marginaali | 5,99 €/kk | keskim. 122 €/kk1 461 €/v+86 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,99snt/kWh marginaali+0,33 ensin 4 kk | 4,90 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 122 €/kk1 462 €/v+87 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,99snt/kWh marginaali | 5,99 €/kk0 € ensin 12 kk | keskim. 122 €/kk1 464 €/v+88 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +1,99snt/kWh marginaali+0,34 ensin 4 kk | 5,95 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 133 €/kk1 594 €/v+219 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +1,99snt/kWh marginaali+0,34 ensin 4 kk | 5,95 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 133 €/kk1 594 €/v+219 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 8,92snt/kWh | 4,56 €/kk | keskim. 142 €/kk1 705 €/v+330 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 9,19snt/kWh | 3,99 €/kk | keskim. 146 €/kk1 748 €/v+373 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 9,15snt/kWh | 4,99 €/kk | keskim. 146 €/kk1 753 €/v+377 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 9,42snt/kWh | 5,90 €/kk0 € ensin 12 kk | keskim. 148 €/kk1 778 €/v+403 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 9,69snt/kWh | 3,99 €/kk | keskim. 153 €/kk1 841 €/v+465 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 9,68snt/kWh | 5,00 €/kk | keskim. 154 €/kk1 851 €/v+476 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 9,69snt/kWh | 5,90 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 154 €/kk1 852 €/v+476 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 9,86snt/kWh | 2,47 €/kk | keskim. 154 €/kk1 854 €/v+479 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 9,88snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 157 €/kk1 879 €/v+504 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Hybridi 24 kk | 9,99snt/kWh | 5,99 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 159 €/kk1 911 €/v+536 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 9,99snt/kWh | 5,90 €/kk0 € ensin 2 kk | keskim. 159 €/kk1 913 €/v+538 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,18snt/kWh | 4,45 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 161 €/kk1 928 €/v+553 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,18snt/kWh | 4,56 €/kk | keskim. 162 €/kk1 938 €/v+563 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,28snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 163 €/kk1 953 €/v+578 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 36 kk | 10,29snt/kWh | 4,65 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 163 €/kk1 955 €/v+580 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Hybridi 12 kk | 10,39snt/kWh | 3,99 €/kk | keskim. 164 €/kk1 970 €/v+595 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,49snt/kWh | 5,90 €/kk | keskim. 168 €/kk2 011 €/v+636 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,59snt/kWh | 5,99 €/kk | keskim. 169 €/kk2 031 €/v+656 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,79snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 171 €/kk2 048 €/v+672 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 10,99snt/kWh | 3,99 €/kk | keskim. 173 €/kk2 081 €/v+706 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 12 kk | 10,99snt/kWh | 5,49 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 174 €/kk2 083 €/v+707 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 10,97snt/kWh | 5,00 €/kk | keskim. 174 €/kk2 089 €/v+714 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,24snt/kWh | 2,95 €/kk0 € ensin 2 kk | keskim. 176 €/kk2 109 €/v+734 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 11,14snt/kWh | 4,99 €/kk | keskim. 177 €/kk2 121 €/v+746 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,24snt/kWh | 5,90 €/kk0 € ensin 2 kk | keskim. 178 €/kk2 138 €/v+763 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,38snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 179 €/kk2 149 €/v+774 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,49snt/kWh | 4,99 €/kk | keskim. 182 €/kk2 186 €/v+810 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Hybridi 12 kk | 11,69snt/kWh | 5,90 €/kk | keskim. 186 €/kk2 233 €/v+858 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Hybridi 12 kk | 11,69snt/kWh | 5,99 €/kk | keskim. 186 €/kk2 235 €/v+859 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,99snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 189 €/kk2 262 €/v+887 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,99snt/kWh | 5,99 €/kk | keskim. 191 €/kk2 290 €/v+915 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 12,26snt/kWh | 4,56 €/kk | keskim. 194 €/kk2 323 €/v+948 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 12 kk | 12,49snt/kWh | 5,90 €/kk | keskim. 198 €/kk2 381 €/v+1 006 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 13,65snt/kWh | 5,99 €/kk | keskim. 216 €/kk2 597 €/v+1 222 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 13,90snt/kWh | 4,96 €/kk | keskim. 219 €/kk2 631 €/v+1 256 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 6 kk | 14,43snt/kWh | 4,56 €/kk | keskim. 227 €/kk2 724 €/v+1 349 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Toistaiseksi | 14,99snt/kWh | 4,96 €/kk | keskim. 236 €/kk2 833 €/v+1 458 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 15,29snt/kWh | 5,00 €/kk | keskim. 241 €/kk2 889 €/v+1 513 € vuodessa | Myyjän sivulle → |
* Pörssisopimusten vuosihinta on arvio. Laskettu sähköenergian 12 kuukauden keskihinnalla 6,92 snt/kWh + myyjän marginaali (Tilastokeskus 13rb, 2025/07–2026/06). Keskiarvo eikä yksittäinen kuukausi, koska pörssisähkö on kausiluonteista: samalla jaksolla halvin kuukausi oli heinäkuu 2025 (5,92 snt/kWh) ja kallein helmikuu 2026 (9,66 snt/kWh). Toteutuva hinta riippuu spot-hinnan kehityksestä ja kulutuksesi ajoituksesta. Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Siirtomaksu ja sähkövero tulevat päälle eikä niitä voi kilpailuttaa. Kuukausihinta on vuosikustannus jaettuna kahdellatoista: todellinen lasku on talvella tätä suurempi ja kesällä pienempi, koska sähkönkulutus painottuu lämmityskauteen.
Hinnat luettu myyjien omilta sivuilta cheapenergy.fi, vihreaenergia.fi, nordicgreen.fi, pks.fi, vaasansahko.fi, helen.fi, oomi.fi, omavoima.fi, hehkuenergia.fi, vattenfall.fi, fortum.com, sahkotytot.fi, aaltoenergia.com, pks.fi, omavoima.fi, vaasansahko.fi, omavoima.fi, hehkuenergia.fi, vaasansahko.fi, omavoima.fi, vaasansahko.fi, vihreaenergia.fi, omavoima.fi. Emme kopioi hintoja muilta vertailusivustoilta.
Kumppanilinkkejä. Saamme komission, jos teet sähkösopimuksen linkkimme kautta. Komissio ei vaikuta hintaasi eikä siihen, missä järjestyksessä tarjoukset näkyvät vertailussa. Linkit on merkitty hakukoneille rel="sponsored".
Omakotitalossa sähkösopimuksen valinta on rahallisesti aivan eri kokoluokan päätös kuin kerrostaloasunnossa. Syy on yksinkertainen: kaikki erot kertautuvat kulutuksella, ja kulutus on moninkertainen.
Ero halvimman ja kalleimman välillä on yli 1 200 euroa
Sähkölämmitteisessä omakotitalossa, jonka arvioitu vuosikulutus on 18 500 kWh:
| Vuodessa | Kuukaudessa | |
|---|---|---|
| Halvin sopimus vertailussa | 1 393 € | 116 € |
| Kallein sopimus vertailussa | 2 631 € | 219 € |
| Ero | 1 238 € | 103 € |
Sama vertailu kerrostalokaksiossa tuottaa 167 euron eron. Omakotitalossa väärä sopimus maksaa siis suunnilleen saman verran kuin koko kerrostaloasunnon vuosittainen sähkölasku.
Tämä on ainoa asuntotyyppi, jossa kilpailuttamiseen käytetty puoli tuntia voi olla tuntipalkkana nelinumeroinen.
Täällä marginaali ratkaisee, ei kuukausimaksu
Pörssisopimuksia vertaillaan tavallisesti marginaalin perusteella. Pienessä asunnossa se on väärä luku — mutta omakotitalossa se on oikea.
| Vaikutus vuodessa | |
|---|---|
| Marginaaliero 0,48–0,78 snt/kWh, 18 500 kWh | 56 € |
| Kuukausimaksuero 4,90–5,99 €/kk | 13 € |
Rajakohta kulkee noin 8 500 kWh:n vuosikulutuksessa. Sen yläpuolella marginaali painaa enemmän, ja sähkölämmitteinen talo on selvästi yläpuolella. Katso siis ensin marginaali, sitten kuukausimaksu — juuri päinvastoin kuin kerrostaloasunnossa.
Pörssisähkön etu on suurin — ja niin on riskikin
Halvin pörssisopimus on 18 500 kWh:n kulutuksella 404 euroa vuodessa halvempi kuin halvin kiinteä sopimus. Missään muussa asuntotyypissä ero ei ole lähellekään yhtä suuri.
Sama kulutus tekee kuitenkin riskistä suuremman, ja tavalla joka jää helposti huomaamatta: sähkölämmitteinen talo kuluttaa eniten juuri niinä kuukausina, jolloin sähkö on kalleinta. Viimeisen 12 kuukauden aikana sähköenergian kuukausikeskihinta oli halvimmillaan 5,60 snt/kWh (kesäkuu 2025) ja kalleimmillaan 9,66 (helmikuu 2026) — koko sarja ja sen kehitys on sivulla sähkön hintakehitys.
Vuosikeskiarvolla laskettu arvio siis hieman aliarvioi sähkölämmitteisen talon todellista pörssilaskua, koska se olettaa kulutuksen jakautuvan tasaisesti. Suunta on tiedossa, suuruusluokka ei — se riippuu talon lämmitystavasta ja siitä, kuinka paljon kulutusta pystyy siirtämään.
Lämmitys on suurin siirrettävä kuorma
Juuri tässä talotyypissä pörssisähkön hyöty on aidosti optimoitavissa, koska siirrettävää kuormaa on paljon:
- Lämmitys itsessään. Taloa voi lämmittää etukäteen halvoilla tunneilla ja antaa lämpötilan laskea asteen verran kalliiden tuntien ajaksi. Varaava sähkölämmitys tekee tämän rakenteellisesti, ilmalämpöpumppu ohjattuna.
- Lämminvesivaraaja. Tavallisesti ajastettavissa, ja iso yksittäinen kuorma.
- Sähköauton lataus. Suuri energiamäärä, helposti ajastettavissa yöksi.
- Sauna. Säännöllinen ja siirrettävä.
Jos näistä ohjaa edes lämmitystä ja varaajaa, toteutuva keskihinta jää selvästi vuosikeskiarvon alapuolelle — ja 404 euron laskennallinen etu kasvaa.
Jos talossa ei ole sähkölämmitystä
Öljy-, kauko- tai maalämmitteisessä omakotitalossa vuosikulutus on tyypillisesti 6 000–9 000 kWh eikä 18 500. Silloin:
- Kokonaissummat ovat noin kolmasosa yllä olevista
- Marginaalin ja kuukausimaksun rajakohta (noin 8 500 kWh) jää tyypillisen kulutuksen tuntumaan — marginaali on tärkeämpi
- Siirrettävää kuormaa on vähemmän, joten pörssisähkön ajoitushyöty pienenee
Vertailun yläreunan valinnoilla saat oman kulutuksesi mukaisen järjestyksen: valitse lämmitystavaksi "ei sähkölämmitystä" ja säädä pinta-ala oikeaksi.
Mitä tarkistat
- Todellinen vuosikulutus sähkölaskusta tai verkkoyhtiön palvelusta — arvio riittää vertailuun, mutta oma luku on tarkempi
- Marginaali ensin, koska kulutus on suuri
- Sopimuskauden pituus, jos valitset kiinteän — se liikuttaa vuosikustannusta enemmän kuin myyjän valinta
- Pystytkö ohjaamaan lämmitystä — jos et, pörssisähkön etu on pelkkä keskihintaero ilman ajoitushyötyä
Siirtomaksu ja sähkövero tulevat kaikkien päälle eikä niitä voi kilpailuttaa.
Usein kysytyt kysymykset
Kannattaako sähkölämmitteiseen omakotitaloon pörssisähkö vai kiinteä?
Pörssisähkö on 18 500 kWh:n kulutuksella noin 404 € vuodessa halvempi kuin halvin kiinteä sopimus. Ero on suurempi kuin missään muussa asuntotyypissä, mutta niin on riskikin: sähkölämmitteinen talo kuluttaa eniten juuri talvella, kun pörssihinta on korkeimmillaan.
Paljonko sähkö maksaa omakotitalossa vuodessa?
Sähkölämmitteisessä omakotitalossa, jonka arvioitu kulutus on 18 500 kWh, halvin sopimus maksaa noin 1 393 € ja kallein 2 631 € vuodessa. Ilman sähkölämmitystä kulutus on tyypillisesti 6 000–9 000 kWh ja kustannus vastaavasti pienempi.
Kannattaako omakotitalossa vertailla marginaalia vai kuukausimaksua?
Marginaalia. Yli noin 8 500 kWh:n vuosikulutuksella marginaalin merkitys ohittaa kuukausimaksun. 18 500 kWh:n kulutuksella 0,30 snt/kWh:n marginaaliero on 56 € vuodessa, kun kuukausimaksujen ero on 13 €.
Miten sähkölämmitteisen talon kannattaa ajoittaa kulutusta?
Suurin siirrettävä kuorma on lämmitys itsessään: taloa voi lämmittää etukäteen halvoilla tunneilla ja antaa lämpötilan laskea kalliiden tuntien ajaksi. Lämminvesivaraaja ja sähköauton lataus ovat seuraavaksi suurimmat. Näiden ohjaus on se, mikä tekee pörssisähköstä kannattavan juuri tässä talotyypissä.