Avoin aineisto · CC BY 4.0
Avoin aineisto: sähkösopimusten hinnat omista lukemistamme
Päivitetty RJ DigitalLuemme jokaisen vertailun sopimuksen hinnan myyjän omalta sivulta ja kirjaamme lukupäivän. Tällä sivulla on kolme aineistoa, jotka on laskettu niistä lukemista: koko sähkölasku verkkoyhtiöittäin, aloitusetujen todellinen hinta ja hinnanmuutosloki. Aineistoissa on 66 sopimusta. Saat käyttää niitä vapaasti, kunhan mainitset lähteeksi Energiaindeksi.fi.
Medialle: lainattavat luvut
- Kerrostalokaksion (2 100 kWh vuodessa) koko sähkölasku on halvimmalla kiinteällä sopimuksella 37 € kuukaudessa, kun verkkoyhtiö on Turku Energia Sähköverkot, ja 77 € kuukaudessa, kun verkkoyhtiö on PKS Sähkönsiirto. Ero tulee kokonaan siirtohinnasta, jota ei voi kilpailuttaa.
- 27 sopimuksessa 66:stä on aloitusetu. Kun etu päättyy, vuosihinta nousee 5 500 kWh:n kulutuksella keskimäärin 28 € ja enimmillään 60 € (Vihreä Verraton).
- Olemme kirjanneet 21.8.2026 alkaen 142 hinnanmuutosta, joista 93 oli korotuksia.Marraskuussa 2026 muutoksia on 15.
Lisenssi CC BY 4.0: mainitse lähteeksi Energiaindeksi.fi. Tarkemmat luvut tai oma rajaus: yhteystiedot. Julkaisija RJ Digital.
1. Sähkölasku kuukaudessa verkkoyhtiöittäin
Koko lasku: energia halvimmalla kiinteähintaisella sopimuksella, jonka kuka tahansa voi tehdä, siirto verkkoyhtiön omasta hinnastosta (yleissiirto) ja sähkövero. Kulutukset ovat sähkönkulutuslaskurin tyyppikodit.
| Verkkoyhtiö | Kerrostalokaksio2 100 kWh, €/kk | Rivitalo5 500 kWh, €/kk | Sähkölämmitteinen omakotitalo18 500 kWh, €/kk |
|---|---|---|---|
| Caruna Espoo | 38 € | 85 € | 259 € |
| Caruna Oy | 50 € | 118 € | 319 € |
| Elenia Verkko | 49 € | 114 € | 321 € |
| Helen Sähköverkko | 41 € | 92 € | 287 € |
| Järvi-Suomen Energia | 64 € | 136 € | 340 € |
| Kymenlaakson Sähköverkko | 47 € | 101 € | 276 € |
| Lahti Energia Sähköverkko | 39 € | – | – |
| Oulun Energia Sähköverkko | 37 € | 85 € | 264 € |
| PKS Sähkönsiirto | 77 € | 131 € | 334 € |
| Savon Voima Verkko | 55 € | 124 € | 325 € |
| Tampereen Energia Sähköverkko | 37 € | 85 € | 264 € |
| Turku Energia Sähköverkot | 37 € | 80 € | 245 € |
| Vantaan Energia Sähköverkot | 38 € | 85 € | 265 € |
2. Aloitusetujen hinta
Ensimmäisen vuoden hinta aloitusedun kanssa ja vuosi normaalihinnalla, 5 500 kWh vuodessa. Pörssisopimuksissa molemmat summat ovat arvioita samalla pörssihinnalla (6,92 snt/kWh), joten ero kertoo pelkän aloitusedun vaikutuksen.
| Sopimus | Aloitusetu | 1. vuosi | Normaalihinnalla | Nousu |
|---|---|---|---|---|
| Vihreä VerratonVihreä Älyenergia, luettu 2.11.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 12 kk | 413 € (arvio) | 473 € (arvio) | +60 € |
| PKS PriimaPKS, luettu 3.11.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 12 kk | 406 € (arvio) | 460 € (arvio) | +55 € |
| PKS Optimi takuu 24 kkPKS, luettu 3.11.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 12 kk | 578 € | 632 € | +55 € |
| Sähkötytöt JoustavaSähkötytöt, luettu 28.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 3 kk, marginaali 0,28 snt/kWh 3 kk | 520 € (arvio) | 562 € (arvio) | +41 € |
| Aalto Luotsi PörssisähköAalto Energia, luettu 28.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 3 kk, marginaali 0,28 snt/kWh 3 kk | 520 € (arvio) | 562 € (arvio) | +41 € |
| Vihreä Vire TuuliVihreä Älyenergia, luettu 2.11.2026 | perusmaksu 1,99 €/kk 6 kk, marginaali 0,39 snt/kWh 6 kk | 466 € (arvio) | 507 € (arvio) | +41 € |
| Cheap PörssisähköCheap Energy, luettu 27.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 6 kk, marginaali 0,39 snt/kWh 6 kk | 442 € (arvio) | 482 € (arvio) | +40 € |
| PörssisähköNordic Green Energy, luettu 3.11.2026 | perusmaksu 2,99 €/kk 10 kk, marginaali 0,48 snt/kWh 10 kk | 451 € (arvio) | 490 € (arvio) | +39 € |
| Vattenfall Optimi PörssisähköVattenfall, luettu 3.11.2026 | perusmaksu 2,98 €/kk 12 kk | 444 € (arvio) | 480 € (arvio) | +36 € |
| Oomi Kiinteä 24 kkOomi, luettu 30.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 6 kk | 607 € | 642 € | +35 € |
| Oomi Jousto 24 kkOomi, luettu 30.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 6 kk | 563 € | 598 € | +35 € |
| Hehku Hiilivapaa PörssiHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 6 kk | 454 € (arvio) | 489 € (arvio) | +35 € |
| Hehku PörssiHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 4 kk, marginaali 0,29 snt/kWh 4 kk | 461 € (arvio) | 494 € (arvio) | +32 € |
| Oomi AktiivinenOomi, luettu 30.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 6 kk | 443 € (arvio) | 473 € (arvio) | +30 € |
| Hehku Kiinteä 24 kkHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 4 kk | 622 € | 641 € | +20 € |
| Hehku Kiinteä 12 kkHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 4 kk | 677 € | 696 € | +20 € |
| Cheap Määräaikainen 24 kkCheap Energy, luettu 27.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 4 kk | 607 € | 624 € | +18 € |
| Hehku Jousto 12 kkHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 3 kk | 659 € | 676 € | +16 € |
| Hehku Hiilivapaa 24 kkHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 3 kk | 649 € | 663 € | +15 € |
| Hehku Hiilivapaa 12 kkHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 3 kk | 704 € | 718 € | +15 € |
| Hehku Jousto 24 kkHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 3 kk | 610 € | 625 € | +15 € |
| Cheap Määräaikainen 36 kkCheap Energy, luettu 27.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 3 kk | 608 € | 622 € | +14 € |
| Vaasan Kiinteä 24 kkVaasan Sähkö, luettu 5.11.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 2 kk | 640 € | 652 € | +12 € |
| Vaasan Kiinteä 12 kkVaasan Sähkö, luettu 5.11.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 2 kk | 692 € | 704 € | +12 € |
| Vaasan Kiinteä Vaikuttaja 24 kkVaasan Sähkö, luettu 5.11.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 2 kk | 607 € | 619 € | +12 € |
| Vaasan Opiskelijasähkö 12 kkVaasan Sähkö, luettu 5.11.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 2 kk | 663 € | 668 € | +6 € |
| Hehku JatkuvaHehku, luettu 21.10.2026 | perusmaksu 0,00 €/kk 1 kk | 873 € | 878 € | +5 € |
3. Hinnanmuutosloki
Jokainen muutos, jonka luimme myyjän sivulta: energiahinnat elokuusta alkaen, pörssimarginaalit ja perusmaksut 22.10.2026 alkaen. Kahden lukukerran välissä voi olla muutoksia, joita emme nähneet. Alla 30 uusinta, koko loki latauksissa.
| Päivä | Sopimus | Muuttui | Ennen | Jälkeen |
|---|---|---|---|---|
| 5.11.2026 | Vaasan Kiinteä 24 kk | energiahinta | 10,98 snt/kWh | 10,57 snt/kWh |
| 5.11.2026 | Vaasan Kiinteä 12 kk | energiahinta | 11,99 snt/kWh | 11,51 snt/kWh |
| 5.11.2026 | Vaasan Kiinteä Vaikuttaja 24 kk | energiahinta | 10,37 snt/kWh | 9,97 snt/kWh |
| 5.11.2026 | Vaasan Opiskelijasähkö 12 kk | energiahinta | 11,99 snt/kWh | 11,51 snt/kWh |
| 3.11.2026 | Helen Välkkysähkö 24 kk | energiahinta | 10,44 snt/kWh | 9,58 snt/kWh |
| 3.11.2026 | Helen Perussähkö 24 kk | energiahinta | 10,94 snt/kWh | 10,78 snt/kWh |
| 3.11.2026 | Helen Perussähkö 12 kk | energiahinta | 11,95 snt/kWh | 11,99 snt/kWh |
| 3.11.2026 | Helen Välkkysähkö 12 kk | energiahinta | 11,40 snt/kWh | 11,45 snt/kWh |
| 3.11.2026 | Helen Välkkysähkö 24 kk | perusmaksu | 5,99 €/kk | 3,99 €/kk |
| 3.11.2026 | Omavoima Ajoittaja 24 kk | energiahinta | 9,98 snt/kWh | 10,18 snt/kWh |
| 3.11.2026 | Omavoima OMA 24 kk | energiahinta | 10,48 snt/kWh | 10,88 snt/kWh |
| 3.11.2026 | Omavoima OMA 12 kk | energiahinta | 11,67 snt/kWh | 11,97 snt/kWh |
| 3.11.2026 | PKS Optimi takuu 24 kk | energiahinta | 10,81 snt/kWh | 10,50 snt/kWh |
| 3.11.2026 | Vattenfall Ilmasto Mix 24 kk | energiahinta | 11,09 snt/kWh | 10,64 snt/kWh |
| 1.11.2026 | Fortum Kesto | energiahinta | 14,99 snt/kWh | 19,99 snt/kWh |
| 30.10.2026 | Oomi Kiinteä 12 kk | energiahinta | 10,99 snt/kWh | 11,29 snt/kWh |
| 30.10.2026 | Oomi Jousto 12 kk | energiahinta | 10,19 snt/kWh | 10,49 snt/kWh |
| 30.10.2026 | Louna Lähi 24 kk | energiahinta | 10,21 snt/kWh | 10,44 snt/kWh |
| 30.10.2026 | Louna Lähi 24 kk | perusmaksu | 4,99 €/kk | 4,80 €/kk |
| 29.10.2026 | Vaasan Kiinteä 24 kk | energiahinta | 10,74 snt/kWh | 10,98 snt/kWh |
| 29.10.2026 | Vaasan Kiinteä 12 kk | energiahinta | 11,37 snt/kWh | 11,99 snt/kWh |
| 29.10.2026 | Vaasan Kiinteä Vaikuttaja 24 kk | energiahinta | 10,13 snt/kWh | 10,37 snt/kWh |
| 29.10.2026 | Vaasan Opiskelijasähkö 12 kk | energiahinta | 11,37 snt/kWh | 11,99 snt/kWh |
| 28.10.2026 | Vattenfall Ilmasto Mix 24 kk | energiahinta | 10,59 snt/kWh | 11,09 snt/kWh |
| 27.10.2026 | Cheap Määräaikainen 36 kk | energiahinta | 9,99 snt/kWh | 10,29 snt/kWh |
| 27.10.2026 | Cheap Määräaikainen 24 kk | energiahinta | 10,18 snt/kWh | 10,38 snt/kWh |
| 27.10.2026 | Helen Välkkysähkö 24 kk | energiahinta | 10,38 snt/kWh | 10,44 snt/kWh |
| 27.10.2026 | Helen Perussähkö 24 kk | energiahinta | 10,88 snt/kWh | 10,94 snt/kWh |
| 27.10.2026 | Helen Perussähkö 12 kk | energiahinta | 11,80 snt/kWh | 11,95 snt/kWh |
| 27.10.2026 | Helen Välkkysähkö 12 kk | energiahinta | 11,30 snt/kWh | 11,40 snt/kWh |
Miten luvut on laskettu
Hinnat ovat myyjien ja verkkoyhtiöiden omilta sivuilta luettuja kuluttajahintoja, alv 25,5 %. Jokaisella rivillä on lukupäivä ja lähde, myös ladattavissa tiedostoissa. Vertailun säännöt: vertailuperusteet. Aineisto päivittyy, kun luemme hinnat uudelleen.