Elämäntilanne
Sähkösopimuksen vaihto ja muutto
Sähkösopimuksen voi vaihtaa milloin tahansa ilman erityistä syytä, ja muutossa vanha sopimus ei siirry uuteen osoitteeseen mukana. Halvin sopimus juuri nyt on Cheap Pörssisähkö (Cheap Energy), 426 € vuodessa 5 500 kWh:n kulutuksella.
Sähkösopimukset vertailussa
Rivitalo · 90 m² · 3 hlö · 5 500 kWh/v · tarkistettu 2. syyskuuta 2026
Arvioitu kulutus
5 500 kWh/v
Arvio perustuu asukasmäärään, pinta-alaan, lämmitystapaan ja saunomiseen. Tarkin luku on omalla sähkölaskullasi tai verkkoyhtiösi palvelussa — syötä se, jos tiedät sen. Mistä luku tulee ja mitä tyypillinen asunto kuluttaa: sähkönkulutuslaskuri. Kaupunki ei vaikuta vertailuun: Suomi on yhtä sähköpörssin hinta-aluetta, ja siirtomaksun määrää paikallinen verkkoyhtiö, jota ei voi kilpailuttaa.
Järjestys perustuu vuosikustannukseen, jossa aloitusedut on jaettu koko sopimuskaudelle. Pelkkä snt/kWh-hinta tai aloitusjakson jälkeinen perusmaksu antaisi väärän kuvan: 0 €/kk kuudelta kuukaudelta ei tee sopimuksesta halvempaa kuin pysyvästi matalampi perusmaksu. Näin luvut lasketaan →
* Sopimuksella on myyjän sivulla dokumentoitu uusiutuva tai fossiiliton alkuperätakuu (Fingridin ylläpitämä järjestelmä). Sähkö kulkee samassa verkossa riippumatta sopimuksesta — takuu on todiste rahavirrasta uusiutuvaan tuotantoon, ei fyysinen tae siitä, mistä juuri sinun pistorasiaasi tulevat elektronit ovat peräisin. Lue lisää →
| Sopimus | Tyyppi | Energia | Perusmaksu | Kuukaudessa | Siirry tarjoukseen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pörssi | +0,32snt/kWh marginaali | 4,45 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 36 €/kk426 €/vhalvin vaihtoehto · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,59snt/kWh marginaali+0,34 ensin 12 kk | 4,99 €/kk2,99 €/kk ensin 12 kk | keskim. 36 €/kk428 €/v+1 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,48snt/kWh marginaali | 5,98 €/kk0 € ensin 7 kk | keskim. 36 €/kk429 €/v+3 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,99snt/kWh marginaali+0,45 ensin 12 kk | 5,99 €/kk2,99 €/kk ensin 12 kk | keskim. 36 €/kk434 €/v+7 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,60snt/kWh marginaali | 4,96 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 37 €/kk446 €/v+19 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,69snt/kWh marginaali | 5,90 €/kk0 € ensin 6 kk | keskim. 37 €/kk447 €/v+20 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,46snt/kWh marginaali | 4,56 €/kk | keskim. 38 €/kk453 €/v+27 € vuodessa · arvio* | Myyjän sivulle → | |
| Pörssi | +0,99snt/kWh marginaali+0,33 ensin 4 kk | 4,90 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 38 €/kk455 €/v+28 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,48snt/kWh marginaali | 4,90 €/kk | keskim. 38 €/kk458 €/v+32 € vuodessa · arvio* | Myyjän sivulle → | |
| Pörssi | +0,49snt/kWh marginaali | 4,96 €/kk | keskim. 38 €/kk460 €/v+33 € vuodessa · arvio* | Myyjän sivulle → | |
| Pörssi | +0,50snt/kWh marginaali | 5,00 €/kk | keskim. 38 €/kk461 €/v+34 € vuodessa · arvio* | Myyjän sivulle → | |
| Pörssi | +0,50snt/kWh marginaali | 5,95 €/kk | keskim. 39 €/kk472 €/v+46 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +0,59snt/kWh marginaali | 5,99 €/kk | keskim. 40 €/kk478 €/v+51 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +1,99snt/kWh marginaali+0,34 ensin 4 kk | 5,95 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 42 €/kk500 €/v+74 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Pörssi | +1,99snt/kWh marginaali+0,34 ensin 4 kk | 5,95 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 42 €/kk500 €/v+74 € vuodessa · arvio* | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 8,92snt/kWh | 4,56 €/kk | keskim. 45 €/kk545 €/v+119 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 9,19snt/kWh | 3,99 €/kk | keskim. 46 €/kk553 €/v+127 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 8,99snt/kWh | 5,90 €/kk0 € ensin 4 kk | keskim. 46 €/kk553 €/v+127 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Hybridi 24 kk | 9,42snt/kWh | 5,90 €/kk0 € ensin 12 kk | keskim. 46 €/kk554 €/v+127 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 9,15snt/kWh | 4,99 €/kk | keskim. 47 €/kk563 €/v+137 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Toistaiseksi | 9,86snt/kWh | 2,47 €/kk | keskim. 48 €/kk572 €/v+146 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 9,69snt/kWh | 3,99 €/kk | keskim. 48 €/kk581 €/v+154 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 9,68snt/kWh | 5,00 €/kk | keskim. 49 €/kk592 €/v+166 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 24 kk | 9,88snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 50 €/kk595 €/v+168 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 9,79snt/kWh | 5,90 €/kk | keskim. 51 €/kk609 €/v+183 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,18snt/kWh | 4,45 €/kk | keskim. 51 €/kk613 €/v+187 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 9,99snt/kWh | 5,90 €/kk0 € ensin 2 kk | keskim. 51 €/kk614 €/v+188 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,18snt/kWh | 4,56 €/kk | keskim. 51 €/kk615 €/v+188 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,28snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 51 €/kk617 €/v+190 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 36 kk | 10,29snt/kWh | 4,65 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 51 €/kk617 €/v+191 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Hybridi 12 kk | 10,39snt/kWh | 3,99 €/kk | keskim. 52 €/kk619 €/v+193 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 12 kk | 10,39snt/kWh | 5,90 €/kk | keskim. 54 €/kk642 €/v+216 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 10,79snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 54 €/kk645 €/v+219 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Hybridi 24 kk | 10,59snt/kWh | 5,99 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 54 €/kk645 €/v+219 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,24snt/kWh | 2,95 €/kk0 € ensin 2 kk | keskim. 54 €/kk648 €/v+221 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 12 kk | 10,99snt/kWh | 3,99 €/kk | keskim. 54 €/kk652 €/v+226 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Hybridi 12 kk | 10,99snt/kWh | 5,49 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 54 €/kk654 €/v+227 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 10,97snt/kWh | 5,00 €/kk | keskim. 55 €/kk663 €/v+237 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,38snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 56 €/kk670 €/v+244 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,24snt/kWh | 5,90 €/kk0 € ensin 2 kk | keskim. 56 €/kk677 €/v+251 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,19snt/kWh | 5,90 €/kk | keskim. 57 €/kk686 €/v+260 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,99snt/kWh | 4,90 €/kk0 € ensin 3 kk | keskim. 59 €/kk704 €/v+277 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 24 kk | 11,49snt/kWh | 5,99 €/kk | keskim. 59 €/kk704 €/v+277 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 12 kk | 12,26snt/kWh | 4,56 €/kk | keskim. 61 €/kk729 €/v+303 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Kiinteä 12 kk | 11,99snt/kWh | 5,99 €/kk | keskim. 61 €/kk731 €/v+305 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Hybridi 12 kk | 12,69snt/kWh | 5,99 €/kk | keskim. 64 €/kk770 €/v+343 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 13,65snt/kWh | 5,99 €/kk | keskim. 69 €/kk823 €/v+396 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 13,90snt/kWh | 4,96 €/kk | keskim. 69 €/kk824 €/v+398 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Kiinteä 6 kk | 14,43snt/kWh | 4,56 €/kk | keskim. 71 €/kk848 €/v+422 € vuodessa | Myyjän sivulle → | |
| Toistaiseksi | 14,99snt/kWh | 4,96 €/kk | keskim. 74 €/kk884 €/v+458 € vuodessa | Tee sopimus → | |
| Toistaiseksi | 15,29snt/kWh | 5,00 €/kk | keskim. 75 €/kk901 €/v+475 € vuodessa | Myyjän sivulle → |
* Pörssisopimusten vuosihinta on arvio. Laskettu sähköenergian 12 kuukauden keskihinnalla 6,78 snt/kWh + myyjän marginaali (Tilastokeskus 13rb, 2025/04–2026/03). Keskiarvo eikä yksittäinen kuukausi, koska pörssisähkö on kausiluonteista: samalla jaksolla halvin kuukausi oli kesäkuu 2025 (5,60 snt/kWh) ja kallein helmikuu 2026 (9,66 snt/kWh). Toteutuva hinta riippuu spot-hinnan kehityksestä ja kulutuksesi ajoituksesta. Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Siirtomaksu ja sähkövero tulevat päälle eikä niitä voi kilpailuttaa. Kuukausihinta on vuosikustannus jaettuna kahdellatoista: todellinen lasku on talvella tätä suurempi ja kesällä pienempi, koska sähkönkulutus painottuu lämmityskauteen.
Hinnat luettu myyjien omilta sivuilta cheapenergy.fi, vihreaenergia.fi, nordicgreen.fi, oomi.fi, hehkuenergia.fi, pks.fi, vaasansahko.fi, helen.fi, omavoima.fi, vattenfall.fi, fortum.com, sahkotytot.fi, aaltoenergia.com, pks.fi, vaasansahko.fi, omavoima.fi, omavoima.fi, hehkuenergia.fi, vaasansahko.fi, vaasansahko.fi, omavoima.fi, vihreaenergia.fi, omavoima.fi. Emme kopioi hintoja muilta vertailusivustoilta.
Kumppanilinkkejä. Saamme komission, jos teet sähkösopimuksen linkkimme kautta. Komissio ei vaikuta hintaasi eikä siihen, missä järjestyksessä tarjoukset näkyvät vertailussa. Linkit on merkitty hakukoneille rel="sponsored".
Sähkösopimuksen vaihto — näin se etenee
- Kilpailuta nykyinen sopimus vertailutaulukolla ja valitse uusi sopimus
- Tee uusi sopimus valitsemasi myyjän kanssa — moni myyjä hoitaa vanhan sopimuksen irtisanomisen puolestasi, mutta varmista tämä tilausvaiheessa
- Irtisano vanha sopimus itse, jos uusi myyjä ei tee sitä — toistaiseksi voimassa olevassa irtisanomisaika on tavallisesti kaksi viikkoa
- Vaihto tapahtuu ilman sähkökatkoa: verkkoyhtiö ei vaihdu, vain sähkön myyjä
Halvimmat sopimukset juuri nyt (5 500 kWh:n kulutuksella):
| Sopimus | Myyjä | Vuodessa |
|---|---|---|
| Cheap Pörssisähkö | Cheap Energy | 426 € |
| Vihreä Verraton | Vihreä Älyenergia | 428 € |
| Ilmasto Pörssisähkö | Nordic Green Energy | 429 € |
| Vihreä Vire Tuuli | Vihreä Älyenergia | 434 € |
| Oomi Aktiivinen | Oomi | 446 € |
Muutto — sopimus ei siirry asunnon mukana
Uuteen osoitteeseen tehdään aina uusi sähkösopimus, ja vanha päättyy irtisanomalla. Tämä pätee riippumatta siitä, onko vanha sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva:
- Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy tavanomaisella irtisanomisajalla ilman korvausta — muutto ei vaadi mitään erityistä
- Määräaikainen sopimus voidaan muuton yhteydessä useimmiten joko siirtää uuteen osoitteeseen (jos myyjä toimii siellä) tai päättää ilman korvausta — moni myyjä tekee tästä poikkeuksen normaaliin irtisanomisehtoon, koska muutto ei ole asiakkaan valitsema syy katkaista sopimusta
Poikkeukset ja tarkat ehdot vaihtelevat myyjittäin, joten tarkista ne sopimusehdoista tai kysy suoraan myyjältä ennen muuttoa.
Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen muun syyn takia
Jos irtisanot määräaikaisen sopimuksen kesken kauden muusta syystä kuin muutosta — esimerkiksi kilpailutuksen vuoksi — myyjä voi periä vahingonkorvauksen jäljellä olevalta kaudelta. Summa vaihtelee myyjittäin eikä ole aina julkaistu hinnastossa, joten pyydä se kirjallisena ennen päätöstä. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen (19 sopimusta vertailussa) voi irtisanoa milloin vain samalla ehdolla riippumatta syystä.
Mitä tarkistat ennen vaihtoa tai muuttoa
- Nykyisen sopimuksen tyyppi — määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva, ja milloin se päättyy
- Irtisanomisehdot kirjallisena — erityisesti jos sopimus on määräaikainen
- Uuden sopimuksen aloituspäivä suhteessa vanhan päättymiseen, jotta väliin ei jää katkosta laskutuksessa
- Muuttoilmoitus verkkoyhtiölle — sähkön myyjän vaihto ja verkkoyhtiön mittarinluku ovat eri asioita ja hoidetaan erikseen
Usein kysytyt kysymykset
Voiko sähkösopimuksen vaihtaa milloin vain?
Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa milloin vain, tavallisesti kahden viikon irtisanomisajalla ilman korvausta. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa kesken kauden, mutta siitä voi seurata vahingonkorvaus jäljellä olevalta kaudelta.
Siirtyykö sähkösopimus muuton yhteydessä uuteen osoitteeseen?
Ei automaattisesti. Uuteen osoitteeseen tehdään uusi sopimus, ja vanha päätetään irtisanomalla. Määräaikaisen sopimuksen voi muuton yhteydessä usein siirtää tai päättää ilman korvausta — kysy tätä suoraan myyjältä.
Maksaako sähkösopimuksen irtisanominen kesken kauden?
Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen ei maksa mitään. Määräaikaisen sopimuksen katkaisemisesta kesken kauden voi seurata korvaus, paitsi tavallisesti muuton yhteydessä.
Kauanko sähkösopimuksen vaihto kestää?
Uusi sopimus astuu yleensä voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta tai vanhan sopimuksen päättyessä. Itse tilaus vie muutaman minuutin, mutta varaa siirtymään vähintään pari viikkoa aikaa.